Astra 5-deurs |
|
|
|
|
|
Benzinemotoren |
| 1.4 | 1.6 | 1.4 Turbo | 1.6 Turbo |
Emissieklasse |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Brandstof |
| 95 RON | 91/95 RON | 95 RON | 91/95 RON |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cilinderinhoud | in cm³ | 1398 | 1598 | 1364 | 1598 |
Boring | in mm | 73,4 | 79,0 | 72,5 | 79,0 |
Slag | in mm | 82,6 | 81,5 | 82,6 | 81,5 |
Max. vermogen | in kW (pk) | 74 (100) | 85 (115) | 103 (140) | 132 (180) |
| bij t/min | 6000 | 6000 | 4900 | 5500 |
Max. koppel | in Nm | 130 | 155 | 200 | 230 |
| bij t/min | 4000 | 4000 | 1850-4900 | 2200-5400 |
Compressieverhouding |
| 10,5 : 1 | 10,8 : 1 | 9,5 : 1 | 8,8 : 1 |
Versnellingsbak |
|
|
|
|
|
Handgeschakelde 5-versnellingsbak |
| standaard | standaard | - | - |
Handgeschakelde 6-versnellingsbak |
| - | - | standaard | standaard |
Automatisch, zes versnellingen |
|
| optie | optie | optie |
Astra 5-deurs |
|
|
|
|
|
Dieselmotoren |
| 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI |
Emissieklasse |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Dieselpartikelfilter |
| standaard | standaard | standaard | standaard |
Aantal cilinders / kleppen per cilinder |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cilinderinhoud | in cm³ | 1248 | 1686 | 1686 | 1956 |
Boring | in mm | 69,6 | 79,0 | 79,0 | 83,0 |
Slag | in mm | 82,0 | 86,0 | 86,0 | 90,4 |
Max. vermogen | in kW (pk) | 70 (95) | 81 (110) | 92 (125) | 118 (160) |
| bij t/min | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 |
Max. koppel | in Nm | 190 | 260 | 280 | 350 (380*) |
| bij t/min | 1750 | 1800 | 2300 | 1750 |
Compressieverhouding |
| 16,8 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | 16,5 : 1 |
Versnellingsbak |
|
|
|
|
|
Handgeschakelde 5-versnellingsbak |
| standaard | - | - | - |
Handgeschakelde 6-versnellingsbak |
| - | standaard | standaard | standaard |
Automatisch, zes versnellingen |
| - | - | - | optie |
* met overboost
Opel Astra 5-deurs – Prestaties
Prestaties, brandstofverbruik en emissie | |||||||
| Prestaties | Brandstofverbruik conform 1999/100/EU | CO2-emissies |
| |||
| Topsnelheid* in km/u | Acceleratie* van 0 - 100 km/u in seconden | In de stad*
in l/100 km | Buiten de stad*
in l/100 km | Gecombineerd* in l/100 km | Gecombineerd*
in g/km | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 | 178 | 14.2 | 7,2 | 4,5 | 5,5 | 129 | |
1.6 – MT5 | 188 | 11.7 | 8,3 | 5,1 | 6,3 | 147 | |
1.6 – AT6 | 182 | 13.3 | 9,8 | 5,6 | 7,1 | 167 | |
1.4 Turbo – MT6 | 205 | 9.7 | 7,8 | 4,8 | 5,9 | 139 | |
1.4 Turbo – AT6 | 201 | 9.8 | 9,7 | 5,5 | 7,0 | 164 | |
1.6 Turbo – MT6 | 221 | 805 | 8,8 | 5,6 | 6,8 | 159 | |
1.6 Turbo – AT6 | 210 | 9.0 | 10,3 | 5,9 | 7,5 | 176 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 CDTI ecoFLEX | 170 | 14.7 | 5,1 | 3,6 | 4,2 | 109 | |
1.7 CDTI | 181 | 12.6 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
1.7 CDTI | 195 | 11.5 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
2.0 CDTI | 215 | 9.0 | 6,4 | 4,1 | 4,9 | 129 | |
2.0 CDTI (118 kW/160 pk) – AT6 | 209 | 9.2 | 7,9 | 4,6 | 5.8 | 154 | |
Alle gegevens hebben betrekking op het Europese basismodel in standaarduitvoering. De verbruiksgegevens volgens 1999/100/EU houden rekening met het leeggewicht van de wagen zoals voorgeschreven door deze richtlijn. Optionele uitrusting kan het brandstofverbruik en dus ook de CO2-uitstoot licht verhogen in vergelijking met de aangegeven waarden. Bovendien kunnen ze het leeggewicht van de wagen verhogen en in sommige gevallen ook de maximum toegelaten massa en het maximum toegelaten asgewicht opdrijven en het maximale sleepgewicht evenredig verlagen. Daardoor kan de topsnelheid dalen en kunnen de acceleratietijden langer worden. De gepubliceerde prestatiecijfers zijn mogelijk met het leeggewicht van de wagen.
Opel Astra : Afmetingen en Gewichten
Opel Astra Afmetingen in mm |
|
Lengte | 4419 |
Breedte (spiegels dichtgeklapt/opengeklapt) | 1814/2013 |
Hoogte (bij leeggewicht) | 1510 |
Wielbasis | 2685 |
Spoorbreedte, vooraan | 1544 |
Spoorbreedte, achteraan | 1558 |
Draaicirkel in m |
|
Tussen muren | 11,4 |
Tussen stoepranden | 10,9 |
Kofferafmetingen in mm (overeenkomstig ECIE) |
|
Lengte laadvloer tot rugleuning achterbank | 836 |
Lengte laadvloer met rugleuning achterzetels neergeklapt | 1549 |
Breedte tussen wielkasten | 1027 |
Max. openingsbreedte | 904 |
Openingshoogte | 772 |
Koffer in liter (overeenkomstig ECIE) |
|
Enkel koffer (tot bagagescherm) | 370 |
Met achterbank neergeklapt (tot bovenkant rugleuning) | 795 |
Met rugleuning achterzetels neergeklapt (tot plafond) (tot plafond) | 1235 |
Gewicht en asbelasting in kg (overeenkomstig 70/156/EU) |
|
Leeggewicht incl. bestuurder (basismodel) | 1373 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 1870 |
Laadvermogen | 497 |
Toelaatbare asbelasting, vooraan | 960 |
Toelaatbare asbelasting, achteraan | 920 |
Toelaatbare dakbelasting | 75 |
Inhoud brandstoftank (in liter) | 56 |