Astra – Limousine Fünftürer |
|
|
|
|
|
|
Benzin-Motoren |
| 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 TURBO | 1.6 TURBO |
Schadstoffarm nach |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Treibstoff |
| 95 ROZ | 95 ROZ | 91/95 ROZ | 95 ROZ | 91/95 ROZ |
Anzahl der Zylinder/Ventile pro Zylinder |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Hubraum | in cm³ | 1.398 | 1.398 | 1.598 | 1.364 | 1.598 |
Bohrung | in mm | 73,4 | 73,4 | 79,0 | 72,5 | 79,0 |
Hub | in mm | 82,6 | 82,6 | 81,5 | 82,6 | 81,5 |
Max. Leistung | in kW (PS) | 64 (87) | 74 (100) | 85 (115) | 103 (140) | 132 (180) |
| bei min-1 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 4.900 | 5.500 |
Max. Drehmoment | in Nm | 130 | 130 | 155 | 200 | 230 |
| bei min-1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.850-4.900 | 2.200-5.400 |
Verdichtungsverhältnis |
| 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,8 : 1 | 9,5 : 1 | 8,8 : 1 |
Getriebe |
|
|
|
|
|
|
5-Gang-Schaltgetriebe |
| Serie | Serie | Serie | - | - |
6-Gang-Schaltgetriebe |
| - | - | - | Serie | Serie |
6-Stufen-Automatik |
|
|
| Option | Option | Option |
Astra- Limousine Fünftürer |
|
|
|
|
|
Diesel-Motoren |
| 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI |
Schadstoffarm nach |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Dieselpartikelfilter |
| Serie | Serie | Serie | Serie |
Anzahl der Zylinder/Ventile pro Zylinder |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Hubraum | in cm³ | 1.248 | 1.686 | 1.686 | 1.956 |
Bohrung | in mm | 69,6 | 79,0 | 79,0 | 83,0 |
Hub | in mm | 82,0 | 86,0 | 86,0 | 90,4 |
Max. Leistung | in kW (PS) | 70 (95) | 81 (110) | 92 (125) | 118 (160) |
| bei min-1 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
Max. Drehmoment | in Nm | 190 | 260 | 280 | 350 (380*) |
| bei min-1 | 1.750 | 1.800 | 2.300 | 1.750 |
Verdichtungsverhältnis |
| 16,8 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | 16,5 : 1 |
Transmission |
|
|
|
|
|
5-Gang-Schaltgetriebe |
| Serie | - | - | - |
6-Gang-Schaltgetriebe |
| - | Serie | Serie | Serie |
6-Stufen-Automatik |
| - | - | - | Option |
* mit Overboost
Opel Astra: Leistungsangaben
Fahrleistungen, Treibstoffverbrauch und Emissionen | |||||||
| Fahrleistungen | Treibstoffverbrauch (l/100 km) nach 1999/100/EU | CO2 -Emissionen | ||||
| Höchst- | Beschleunigung | Stadt* | ausserorts* | kombiniert* | kombiniert* | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 ECOTEC | 169 | 14,7 | 7,2 | 4,5 | 5,5 | 129 | |
1.4 ECOTEC | 178 | 14,2 | 7,2 | 4,5 | 5,5 | 129 | |
1.6 ECOTEC | 188 | 11,7 | 8,3 | 5,1 | 6,3 | 147 | |
1.6 ECOTEC | 182 | 13,3 | 9,8 | 5,6 | 7,1 | 167 | |
1.4 Turbo ECOTEC | 205 | 9,7 | 7,8 | 4,8 | 5,9 | 139 | |
1.4 Turbo ECOTEC | 201 | 9,8 | 9,7 | 5,5 | 7,0 | 164 | |
1.6 Turbo ECOTEC | 221 | 8,5 | 8,8 | 5,6 | 6,8 | 159 | |
1.6 Turbo ECOTEC | 210 | 9,0 | 10,3 | 5,9 | 7,5 | 176 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 CDTI ecoFLEX | 170 | 14,7 | 5,1 | 3,6 | 4,2 | 109 | |
1.7 CDTI ECOTEC | 181 | 12,6 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
1.7 CDTI ECOTEC | 195 | 11,5 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
2.0 CDTI ECOTEC | 215 | 9,0 | 6,4 | 4,1 | 4,9 | 129 | |
2.0 CDTI ECOTEC | 209 | 9,2 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 154 | |
*vorläufige Daten
Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen. Sie können ausserdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen.
Opel Astra: Masse und Gewichte
Opel Astra Wagenabmessungen in mm | 5-Türer |
Länge | 4.419 |
Breite (mit eingeklappten/ ausgeklappten Aussenspiegeln) | 1.814/2.013 |
Höhe (bei Leergewicht) | 1.510 |
Radstand | 2.685 |
Spurweite, vorn | 1.544 |
Spurweite, hinten | 1.558 |
Wendekreis in m |
|
Wand zu Wand | 11,4 |
Bordstein zu Bordstein | 10,9 |
Gepäckraumabmessungen in mm (nach ECIE-Messmethode) |
|
Länge am Boden bis Rücksitzlehne | 836 |
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne | 1.549 |
Breite am Radeinbau | 1.027 |
Breite maximal | 904 |
Öffnungshöhe | 772 |
Gepäckrauminhalt in l (nach ECIE-Messmethode) |
|
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung | 370 |
Bei vorgeklappter Rücksitzbank und -lehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne | 795 |
Bei vorgeklappter Rücksitzbank und -lehne bis unters Dach | 1.235 |
Gewichte und Achslasten in kg (nach 70/156/EWG) |
|
Leergewicht inkl. Fahrer (Basismodell) | 1.373 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.870 |
Zuladung | 497 |
Zulässige Achslast, vorn | 960 |
Zulässige Achslast, hinten | 920 |
Zulässige Dachlast | 75 |
Tankinhalt (in Litern) | 56 |
Kontakt:
Christoph Bleile
+41 44 828 28 42 (office)
+41 79 322 09 74 (mobile)
christoph.bleile@gm.com