Astra limousine cinq portes |
|
|
|
|
|
|
Moteurs essence |
| 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 TURBO | 1.6 TURBO |
Classe d’émissions |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Carburant |
| 95 ROZ | 95 RON | 91/95 RON | 95 RON | 91/95 RON |
Nombre de cylindres/soupapes par cylindre |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cylindrée | cm³ | 1.398 | 1.398 | 1.598 | 1.364 | 1.598 |
Alésage | mm | 73,4 | 73.4 | 79.0 | 72.5 | 79.0 |
Course | mm | 82,6 | 82.6 | 81.5 | 82.6 | 81.5 |
Puissance | kW (ch) | 64 (87) | 74 (100) | 85 (115) | 103 (140) | 132 (180) |
| à tr/mn | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 4.900 | 5.500 |
Couple | Nm | 130 | 130 | 155 | 200 | 230 |
| à tr/mn | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.850-4.900 | 2.200-5.400 |
Taux de compression |
| 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,8 : 1 | 9,5 : 1 | 8,8 : 1 |
Transmission |
|
|
|
|
|
|
Manuelle 5 vitesses |
| Serie | série | série | - | - |
Manuelle 6 vitesses |
| - | - | - | série | série |
Automatique 6 vitesses |
|
|
| option | option | option |
Astra limousine cinq portes |
|
|
|
|
|
Moteurs diesel |
| 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI |
Classe d’émissions |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Carburant |
| série | série | série | série |
Nombre de cylindres/soupapes par cylindre |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cylindrée | cm³ | 1.248 | 1.686 | 1.686 | 1.956 |
Alésage | mm | 69,6 | 79,0 | 79,0 | 83,0 |
Course | mm | 82,0 | 86,0 | 86,0 | 90,4 |
Puissance | kW (ch) | 70 (95) | 81 (110) | 92 (125) | 118 (160) |
| à tr/mn | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
Couple | Nm | 190 | 260 | 280 | 350 (380*) |
| à tr/mn | 1.750 | 1.800 | 2.300 | 1.750 |
Taux de compression |
| 16,8 : 1 | 18,0 : 1 | 18,0 : 1 | 16,5 : 1 |
Transmission |
|
|
|
|
|
Manuelle 5 vitesses |
| série | - | - | - |
Manuelle 6 vitesses |
| - | série | série | série |
Automatique 6 vitesses |
| - | - | - | option |
* avec overboost
Opel Astra limousine cinq portes : performances
Performances routières, consommations et émissions | |||||||
| Performances routières | Consommations selon 1999/100/EU | Emissions CO2 | ||||
| Vitesse maxi* | Accélérations* | Urbaine* | Extra-urbaine* | Mixte* | Mixte* | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 ECOTEC | 169 | 14,7 | 7,2 | 4.5 | 5,5 | 129 | |
1.4 ECOTEC | 178 | 14,2 | 7,2 | 4,5 | 5,5 | 129 | |
1.6 ECOTEC | 188 | 11,7 | 8,3 | 5,1 | 6,3 | 147 | |
1.6 ECOTEC | 182 | 13,3 | 9,8 | 5,6 | 7,1 | 167 | |
1.4 Turbo ECOTEC | 205 | 9,7 | 7,8 | 4,8 | 5,9 | 139 | |
1.4 Turbo ECOTEC | 201 | 9,8 | 9,7 | 5,5 | 7,0 | 164 | |
1.6 Turbo ECOTEC | 221 | 8,5 | 8,8 | 5,6 | 6,8 | 159 | |
1.6 Turbo – BA6 | 210 | 9,0 | 10,3 | 5,9 | 7,5 | 176 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 CDTI ecoFLEX | 170 | 14,7 | 5,1 | 3,6 | 4,2 | 109 | |
1.7 CDTI ECOTEC | 181 | 12,6 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
1.7 CDTI ECOTEC | 195 | 11,5 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
2.0 CDTI ECOTEC | 215 | 9,0 | 6,4 | 4,1 | 4,9 | 129 | |
2.0 CDTI ECOTEC | 209 | 9,2 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 154 | |
*chiffres provisoires
Tous les chiffres concernent un modèle de base européen avec équipement de série. Les chiffres de consommation selon la norme 1999/100/EU prennent en compte le poids à vide du véhicule comme stipulé dans cette norme. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation, et donc des rejets de CO2 par rapport aux chiffres publiés. En outre, ils peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le PTAC, la charge maximum admissible par essieu et en conséquence réduire le poids tractable. La vitesse maximum peut être plus faible, et les temps d'accélération être plus importants. Les chiffres de performances évoqués sont possibles avec un véhicule à vide, sans conducteur.
Opel Astra : dimensions et poids
Opel Astra dimensions en mm |
|
Longueur | 4.419 |
Largeur (rétroviseurs pliés/dépliés) | 1.814/2.013 |
Hauteur (à vide) | 1.510 |
Empattement | 2.685 |
Voie avant | 1.544 |
Voie arrière | 1.558 |
Diamètre de braquage en m |
|
Entre murs | 11,4 |
Entre trottoirs | 10,9 |
Dimensions du coffre en mm (selon ECIE) |
|
Longueur du plancher jusqu’au dossier des sièges AR | 836 |
Longueur du plancher avec dossier AR replié | 1.549 |
Largeur entre les arches de roues | 1.027 |
Largeur de l’ouverture | 904 |
Hauteur de l’ouverture | 772 |
Capacité du coffre en litres (selon ECIE) |
|
Compartiment à bagages seul (jusqu’au cache-bagages) | 370 |
Avec dossier des sièges AR rabattu (à hauteur du dossier) | 795 |
Avec dossier des sièges AR replié (jusqu’au plafond) | 1.235 |
Poids et charge par essieu en kg (selon 70/156/EU) |
|
Poids à vide avec conducteur (modèle de base) | 1.373 |
Poids total en charge | 1.870 |
Charge utile | 497 |
Poids maxi sur essieu avant | 960 |
Poids maxi sur essieu arrière | 920 |
Charge maxi sur pavillon | 75 |
Capacité du réservoir de carburant (en litres) | 56 |
Contact:
Christoph Bleile
+41 44 828 28 42 (office)
+41 79 322 09 74 (mobile)
christoph.bleile@gm.com