Astra 5 porte |
|
|
|
|
|
Motori benzina |
| 1.4 | 1.6 | 1.4 TURBO | 1.6 TURBO |
Classificazione emissioni |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Carburante |
| 95 RON | 91/95 RON | 95 RON | 91/95 RON |
Numero dei cilindri/valvole per cilindro |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cilindrata | cm³ | 1398 | 1598 | 1364 | 1598 |
Alesaggio | Mm | 73.4 | 79.0 | 72.5 | 79.0 |
Corsa | Mm | 82.6 | 81.5 | 82.6 | 81.5 |
Potenza max. | kW (cv) | 74 (100) | 85 (115) | 103 (140) | 132 (180) |
| giri/min. | 6000 | 6000 | 4900 | 5500 |
Coppia max. | Nm | 130 | 155 | 200 | 230 |
| giri/min. | 4000 | 4000 | 1850-4900 | 2200-5400 |
Rapporto di Compressione |
| 10.5 : 1 | 10.8 : 1 | 9.5 : 1 | 8.8 : 1 |
Trasmissione |
|
|
|
|
|
Manuale 5 rapporti |
| di serie | di serie | - | - |
Manuale 6 rapporti |
| - | - | di serie | di serie |
Automatica 6 rapporti |
|
| optional | optional | optional |
Astra 5 porte |
|
|
|
|
|
Motori Diesel |
| 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI |
Classificazione emissioni |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Filtro antiparticolato (DPF) |
| di serie | di serie | di serie | di serie |
Numero di cilindri/valvole per cilindro |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cilindrata | cm³ | 1248 | 1686 | 1686 | 1956 |
Alesaggio | Mm | 69.6 | 79.0 | 79.0 | 83.0 |
Corsa | Mm | 82.0 | 86.0 | 86.0 | 90.4 |
Potenza max. | kW (cv) | 70 (95) | 81 (110) | 92 (125) | 118 (160) |
| giri/min. | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 |
Coppia max. | Nm | 190 | 260 | 280 | 350 (380*) |
| giri/min. | 1750 | 1800 | 2300 | 1750 |
Rapporto di compressione |
| 16.8 : 1 | 18.0 : 1 | 18.0 : 1 | 16.5 : 1 |
Trasmissione |
|
|
|
|
|
Manuale 5 rappporti |
| di serie | - | - | - |
Manuale 6 rapporti |
| - | di serie | di serie | di serie |
Automatica 6 rapporti |
| - | - | - | optional |
* con overboost
Opel Astra 5 porte - Prestazioni
Prestazioni, consumi ed emissioni | |||||||
| Prestazioni di guida | Consumi di carburante secondo 1999/100/EU | Emissioni CO2 | ||||
| Velocità massima* | Accelerazione* da 0 – 100 km/h | Urbano* | Extra-urbano* | Combinato* | Combinato* | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 | 178 | 14.2 | 7.2 | 4.5 | 5,5 | 129 | |
1.6 – MT5 | 188 | 11.7 | 8.3 | 5.1 | 6,3 | 147 | |
1.6 – AT6 | 182 | 13.3 | 9.8 | 5.6 | 7,1 | 167 | |
1.4 Turbo – MT6 | 205 | 9.7 | 7.8 | 4.8 | 5,9 | 139 | |
1.4 Turbo – AT6 | 201 | 9.8 | 9.7 | 5.5 | 7,0 | 164 | |
1.6 Turbo – MT6 | 221 | 8.5 | 8.8 | 5.6 | 6,8 | 159 | |
1.6 Turbo – AT6 | 210 | 9.0 | 10.3 | 5.9 | 7,5 | 176 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 CDTI ecoFLEX | 170 | 14.7 | 5.1 | 3.6 | 4,2 | 109 | |
1.7 CDTI | 181 | 12.6 | 5.7 | 4.1 | 4,7 | 124 | |
1.7 CDTI | 195 | 11.5 | 5.7 | 4.1 | 4,7 | 124 | |
2.0 CDTI | 215 | 9.0 | 6.4 | 4.1 | 4,9 | 129 | |
2.0 CDTI (118 kW/160 cv) - AT6 | 209 | 9.2 | 7.9 | 4.6 | 4,7 | 154 | |
* dati preliminari
Tutti i dati si riferiscono al modello base europeo con equipaggiamento di serie. I dati sui consumi secondo la normativa 1999/100/EC sono ottenuti prendendo in considerazione il peso in ordine di marcia del veicolo, come previsto dalla normativa stessa. Equipaggiamento aggiuntivo può comportare leggeri aumenti di consumo del carburante e quindi emissioni di CO2 superiori a quanto dichiarato. Inoltre, tali equipaggiamenti possono far crescere il peso del veicolo in ordine di marcia e in alcuni casi aumentarne il peso complessivo, modificare carico massimo consentito e, relativamente, ridurre il carico trainabile permesso. Per tali motivi, la velocità massima può diminuire e il tempo di accelerazione aumentare. Le prestazioni pubblicate sono con il peso del veicolo in ordine di marcia.
Opel Astra: Dimensioni e Pesi
Opel Astra Dimensioni del veicolo in mm |
|
Lunghezza | 4419 |
Larghezza (specchietti ripiegati/aperti) | 1814/2013 |
Altezza (peso in ordine di marcia) | 1510 |
Passo | 2685 |
Carreggiata, anteriore | 1544 |
Carreggiata, posteriore | 1558 |
Diametro di sterzata in m |
|
Tra muri | 11.4 |
Tra marciapiedi | 10.9 |
Dimensioni vano bagagli in mm (secondo ECIE) |
|
Lunghezza piano di carico fino allo schienale posteriore | 836 |
Lunghezza piano di carico a schienale reclinato | 1549 |
Larghezza tra i passaruota | 1027 |
Massima larghezza aperture | 904 |
Altezza aperture | 772 |
Capienza bagagliaio in litri (secondo ECIE) |
|
Vano bagagli | 370 |
Con gli schienali posteriori reclinati | 795 |
Con gli schienali posteriori reclinati (fino al tetto) | 1235 |
Peso e carichi per asse in Kg (secondo 70/156/EU) |
|
Peso in ordine di marcia con guidatore (modello base) | 1373 |
Peso massimo consentito | 1870 |
Portata utile | 497 |
Carico massimo sull’asse anteriore | 960 |
Carico massimo sull’asse posteriore | 920 |
Carico massimo sul tetto | 75 |
Capienza serbatoio carburante (in litri) | 56 |
Contatti:
Carlo Forni
Direttore Comunicazione
General Motors Italia Srl
Piazzale dell'Industria 40
00144 - Roma
tel. +39 06 5465 3216
carlo.forni@gm.com
Daniela Ferro
Capo Ufficio Stampa Opel
General Motors Italia Srl
Piazzale dell'Industria, 40
00144 - Roma
tel. +39 06 5465 3216
daniela.ferro@gm.com