Astra |
|
|
|
|
|
Motores a gasolina |
| 1.4 | 1.6 | 1.4 TURBO | 1.6 TURBO |
Norma de emissões |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Número de cilindros/Válvulas por cilindro |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cilindrada | em cm³ | 1398 | 1598 | 1364 | 1598 |
Diâmetro | em mm | 73.4 | 79.0 | 72.5 | 79.0 |
Curso | em mm | 82.6 | 81.5 | 82.6 | 81.5 |
Potência máxima | em cv (kW) | 100 (74) | 115 (85) | 140 (103) | 180 (132) |
| às rpm | 6000 | 6000 | 4900 | 5500 |
Binário máximo | em Nm | 130 | 155 | 200 | 230 |
| às rpm | 4000 | 4000 | 1850-4900 | 2200-5400 |
Relação de compressão |
| 10.5 : 1 | 10.8 : 1 | 9.5 : 1 | 8.8 : 1 |
Transmissão |
|
|
|
|
|
Manual de 5 velocidades |
| S | S | - | - |
Manual de 6 velocidades |
| - | - | S | S |
Automática de 6 velocidades |
|
| opcional | opcional | opcional |
Astra |
|
|
|
|
|
Motores Diesel |
| 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI |
Norma de emissões |
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Filtro de Partículas Diesel |
| de série | de série | de série | de série |
Número de cilindros/Válvulas por cilindro |
| 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Cilindrada | em cm³ | 1248 | 1686 | 1686 | 1956 |
Diâmetro | em mm | 69.6 | 79.0 | 79.0 | 83.0 |
Curso | em mm | 82.0 | 86.0 | 86.0 | 90.4 |
Potência máxima | em cv (kW) | 95 (70) | 110 (81) | 125 (92) | 160 (118) |
| às rpm | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 |
Binário máximo | em Nm | 190 | 260 | 280 | 350 (380*) |
| às rpm | 1750 | 1800 | 2300 | 1750 |
Relação de compressão |
| 16.8 : 1 | 18.0 : 1 | 18.0 : 1 | 16.5 : 1 |
Transmissão |
|
|
|
|
|
Manual de 5 velocidades |
| S | - | - | - |
Manual de 6 velocidades |
| - | S | S | S |
Automática de 6 velocidades |
| - | - | - | opcional |
* com overboost S – de série
Opel Astra: Principais Características Técnicas
Performances, consumos e emissões | |||||||
| Performances | Consumo segundo a norma 1999/100/UE | Emissões CO2 | ||||
| Vel. máxima | 0 – 100 km/h | Urbano | Extra-urbano | Combinado | (g/km) | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 | 178 | 14.2 | 7.2 | 4.5 | 5.5 | 129 | |
1.6 – MT5 | 188 | 11.7 | 8.3 | 5.1 | 6.3 | 147 | |
1.6 – AT6 | 182 | 13.3 | 9.8 | 5.6 | 7.1 | 167 | |
1.4 Turbo – MT6 | 205 | 9.7 | 7.8 | 4.8 | 5.9 | 139 | |
1.4 Turbo - AT6 | 201 | 9.8 | 9.7 | 5.5 | 7.0 | 164 | |
1.6 Turbo - MT6 | 221 | 8.5 | 8.8 | 5.6 | 6.8 | 159 | |
1.6 Turbo - AT6 | 210 | 9.0 | 10.3 | 5.9 | 7.5 | 176 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 CDTI ecoFLEX | 170 | 14.7 | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 109 | |
1.7 CDTI (110 cv) - MT6 | 181 | 12.6 | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 124 | |
1.7 CDTI (125 cv) - MT6 | 195 | 11.5 | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 124 | |
2.0 CDTI - MT6 | 215 | 9.0 | 6.4 | 4.1 | 4.9 | 129 | |
2.0 CDTI - AT6 | 209 | 9.2 | 7.9 | 4.6 | 5.8 | 154 | |
Opel Astra: Principais Características Técnicas
Opel Astra Dimensões (mm) |
|
Comprimento | 4419 |
Largura | 1814 |
Largura incluindo os retrovisores exteriores | 2013 |
Altura (com o peso em ordem de marcha) | 1510 |
Distância entre eixos | 2685 |
Via dianteira | 1544 |
Via traseira | 1558 |
Diâmetro de viragem (m ) |
|
Entre muros | 11,4 |
Entre passeios | 10,9 |
Dimensões da bagageira (mm) (segundo ECIE) |
|
Comprimento no piso até às costas do banco traseiro | 836 |
Comprimento no piso com o banco traseiro rebatido | 1549 |
Largura entre as cavas das rodas | 1027 |
Largura máxima de abertura | 904 |
Altura de abertura | 772 |
Capacidade de carga (litros) (segundo ECIE) |
|
Até à cobertura | 370 |
Com os bancos traseiros rebatidos (até às costas do banco) | 795 |
Com os bancos traseiros rebatidos (até ao tejadilho) | 1235 |
Peso e cargas sobre os eixos (kg) (norma 70/156/UE) |
|
Peso em ordem de marcha incluindo condutor (versão base) | 1373 |
Peso bruto admissível | 1870 |
Carga útil | 497 |
Carga admissível sobre o eixo dianteiro | 960 |
Carga admissível sobre o eixo traseiro | 920 |
Carga admissível sobre o tejadilho | 75 |
Capacidade do depósito (em litros) | 56 |
Contactos:
Miguel Tomé
Director de Comunicação e Assuntos Institucionais
Communications and Public Affairs, Director
GM Portugal
e-mail: miguel.tome[at]gm.com
Nuno Heleno
Coordenador de Comunicação de Produto e Tecnologia
Product&Technology Communications, Coordinator
GM Portugal
e-mail: nuno.heleno[at]gm.com
GM Portugal
Departamento de Comunicação e Assuntos Institucionais
Quinta da Fonte
Edifício Fernão de Magalhães
Piso 0
2770-190 Paço de Arcos
Telefone: 214 407 555
Fax: 214 407 561