Astra 5-dörrars kombikupé |
|
|
|
|
Bensinmotorer | 1.4 | 1.6 | 1.4 TURBO | 1.6 TURBO |
Uppfyller avgasnormerna enligt | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Bränsle | 95 oktan | 91/95 oktan | 95 oktan | 91/95 oktan |
Antal cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Total cylindervolym (cm³) | 1 398 | 1 598 | 1 364 | 1 598 |
Borrning x slag (mm) | 73,4 x 82,6 | 79,0 x 81,5 | 72,5 x 82,6 | 79,0 x 81,5 |
Maxeffekt/vid varvtal (kW/hk vid r/min) | 74 (100) 6 000 | 85 (115) 6 000 | 103 (140) 4 900 | 132 (180) 5 500 |
Max vidmoment/vid varvtal (Nm vid r/min) | 130/4 000 | 155/ 4 000 | 200/1 850-4 900 | 230/2 200-5 400 |
Kompressionsförhållande | 10,5:1 | 10,8:1 | 9,5:1 | 8,8:1 |
Transmission |
|
|
|
|
5-växlad manuell | standard | standard | – | – |
6-växlad manuell | – | – | standard | standard |
6-växlad automat | – | tillval | tillval | tillval |
Astra 5-dörrars kombikupé |
|
|
|
|
Dieselmotorer | 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI |
Uppfyller avgasnormerna enligt | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Bränsle | standard | standard | standard | standard |
Antal cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Total cylindervolym (cm³) | 1 248 | 1 686 | 1 686 | 1 956 |
Borrning x slag (mm) | 69,6 x 82,0 | 79,0 x 86,0 | 79,0 x 86,0 | 83,0 x 90,4 |
Maxeffekt/vid varvtal (kW/hk vid r/min) | 70 (95) 4 000 | 81 (110) 3 800 | 92 (125) 4 000 | 118 (160) 4 000 |
Max vidmoment/vid varvtal (Nm vid r/min) | 190/1 750 | 260/1 800 | 280/2 300 | 350 (380*)/1 750 |
Kompressionsförhållande | 16,8:1 | 18,0:1 | 18,0:1 | 16,5:1 |
Transmission |
|
|
|
|
5-växlad manuell | standard | – | – | – |
6-växlad manuell | – | standard | standard | standard |
6-växlad automat | – | – | – | tillval |
* med overboost
Opel Astra: Prestanda
Prestanda, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp | |||||||
| Prestanda | Bränsleförbrukning mätt enligt 1999/100/EU | CO2-utsläpp | ||||
| Toppfart* | Acceleration* | Stadskör-* | Landsväg* | Blandad*kör- | Blandad* | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 | 178 | 14,2 | 7,2 | 4,5 | 5,5 | 129 | |
1.6 – MT5 | 188 | 11,7 | 8,3 | 5,1 | 6,3 | 147 | |
1.6 – AT6 | 182 | 13,3 | 9,8 | 5,6 | 7,1 | 167 | |
1.4 Turbo – MT6 | 205 | 9,7 | 7,8 | 4,8 | 5,9 | 139 | |
1.4 Turbo - AT6 | 201 | 9,8 | 9,7 | 5,5 | 7,0 | 164 | |
1.6 Turbo - MT6 | 221 | 8,5 | 8,8 | 5,6 | 6,8 | 159 | |
1.6 Turbo - AT6 | 210 | 9,0 | 10,3 | 5,9 | 7,5 | 176 | |
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 CDTI ecoFLEX | 170 | 14,7 | 5,1 | 3,6 | 4,2 | 109 | |
1.7 CDTI | 181 | 12,6 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
1.7 CDTI/Ej i Sverige | 195 | 11,5 | 5,7 | 4,1 | 4,7 | 124 | |
2.0 CDTI/Ej i Sverige | 215 | 9,0 | 6,4 | 4,1 | 4,9 | 129 | |
2.0 CDTI/Ej i Sverige (118 kW/160 hk) - AT6 | 209 | 9,2 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 154 | |
*preliminära resultat
All data och prestanda avser europeisk basversion med standardutrustning. Uppgifter om bränsleförbrukning avser blandad körning enligt den europeiska körcykeln. Extra utrustning kan ge något högre bränsleförbrukning och därmed ändrade utsläppsvärden. Dessutom kan extra utrustning innebära att bilens vikt ändras vilket i sin tur kan påverka toppfart och acceleration.
Opel Astra : Mått & vikter
Opel Astra Yttermått (mm) |
|
Längd | 4 419 |
Bredd (ytterbackspeglar in-/utfällda) | 1 814/2 013 |
Höjd (vid tjänstevikt) | 1 510 |
Axelavstånd | 2 685 |
Spårvidd fram/bak | 1 544/1 558 |
Vändcirkel (m) |
|
Mellan väggar | 11,4 |
Mellan trottoarkanter | 10,9 |
Bagageutrymme (mm, mätt enligt ECIE) |
|
Lastgolvets längd fram till baksätets ryggstöd | 836 |
Lastgolvets längd med framfällt bakre ryggstöd | 1 549 |
Bredd mellan hjulhusen | 1 027 |
Bredd i bakluckans öppning | 904 |
Höjd i bakluckans öppning | 772 |
Bagageutrymme (liter, mätt enligt CIE) |
|
Bagagevolym under insynsskydd | 370 |
Bagagevolym med framfällt bakre ryggstöd (till “midjehöjd”) | 795 |
Bagagevolym med framfällt bakre ryggstöd (upp till taket)) | 1 235 |
Vikter och axeltryck (kg, enligt 70/156/EU) |
|
Tjänstevikt (basmodell) | 1 373 |
Totalvikt | 1 870 |
Maxlast | 497 |
Max axeltryck fram | 960 |
Max axeltryck bak | 920 |
Max taklast | 75 |
Bränsletanken rymmer (liter) | 56 |
Kontakt:
Opel Sverige
Informationsavdelningen
Annicka Troedsson
Tel: 08-632 85 61
annicka.troedsson@gm.com